Calificación 4.8 de 5. 25 opiniones.
25 calificaciones
en 3 cuotas de con 0% interés
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 13 Mpx
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | 4A |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 13 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1280 px x 720 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 131,5 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 13.99 cm x 7.04 cm x 8.5 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Micro-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 6.0.1 Marshmallow |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 8 |
Modelo del procesador | Snapdragon 425 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1,4 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 308 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Año de lanzamiento | 2016 |
---|
Tamaño de la pantalla | 5,5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1280 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 296 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3.120 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Li-ion |
Duración de la batería en espera | 131 h |
Tiempo de conversación | 20 h |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
DISTRIBUIDO POR DESCOBAR78
@descobar78
Pantalla : 5.0"
Camara : 13MP/5MP
Conectividad: : 4G
Memoria : 32GB
Ram : 2GB
Sim : 1 sim card
Batería de Li-Ion 3120 mAh no extraíble
Garantia : 3 Meses
Flash : Si
Lunes a Viernes de 9:30am a 7:00pmHorarios
Sabados 9:30am a 3:00pm
Envios Gratis
Domicilio entrega mismo dia en Bogota $ 10.000
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
Opiniones destacadas
25 comentariosEl celular ofrece un excelente rendimiento y calidad en relación con su precio. Destaca por su funcionamiento rápido y eficiente, con una buena optimización que evita cierres inesperados de aplicaciones.
Calificación 5 de 5
Muy buen celular, mejor que muchos del mercado.
Calificación 4 de 5
Excelente celular potente y liviano, de los mejores en cuanto a relación costo beneficio, señal, almacenamiento, peso, velocidad, software, excelente lo unico a mejorar el calidad de la camara pero por el precio es mas que entendible.
Calificación 5 de 5
Excelente, rapido y bateria duradera.
Calificación 5 de 5
Excelente producto recomendado %100.
Calificación 4 de 5
Muy buen producto. Excelente rendimiento.