Calificación 5.0 de 5. 2 opiniones.
2 calificaciones
en 3 cuotas de con 0% interés
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | HTC |
---|---|
Modelo | 10 |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 2 TB |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.8 |
Cantidad de cámaras traseras | 1 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso | 161 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 145.9 mm x 71.9 mm x 9 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 6.0.1 Marshmallow |
Capa original de personalización del sistema operativo | Sense 8.0 |
Modelo del procesador | Snapdragon 820 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo, 2x1.6 GHz Kryo |
Modelo de GPU | Adreno 530 |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Año de lanzamiento | 2016 |
---|
Tamaño de la pantalla | 5,2 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1440 px x 2560 px |
Tecnología de la pantalla | TFT |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 564 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 456 h |
Tiempo de conversación | 27 h |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Compañía telefónica | Claro |
---|
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente equipo* me gusto bastante.
Calificación 5 de 5
Excelente producto.